Estado de Minas Gerais Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
Prefeitura Municipal de Arcos Janeiro a Julho de 2010
Previsão para o Execução até
RECEITAS Exercício Julho Diferença
RECEITAS CORRENTES 40.530.031,00 26.071.133,53 14.458.897,47
Receita Tributária 3.494.600,00 3.278.064,50 216.535,50
Receitas de Contribuições 1.531.940,00 900.787,77 631.152,23
Receita Patrimonial 134.820,00 23.518,63 111.301,37
Receita de Serviços 400.000,00 395.092,76 4.907,24
Transferências Correntes 34.326.671,00 21.074.142,11 13.252.528,89
Outras Receitas Correntes 642.000,00 399.527,76 242.472,24
RECEITAS DE CAPITAL 535.000,00 2.053.511,85 -1.518.511,85
Operações de Crédito 107.000,00 895.500,00 -788.500,00
Alienação de Bens 107.000,00 181.337,90 -74.337,90
Transferências de Capital 321.000,00 976.673,95 -655.673,95
SUBTOTAL 41.065.031,00 28.124.645,38 12.940.385,62
DÉFICIT 3.151.137,49 0,00 3.151.137,49
TOTAL 44.216.168,49 28.124.645,38 16.091.523,11
Dotação do Liquidada até
DESPESAS Exercício Julho Diferença
DESPESAS CORRENTES 37.599.803,00 21.277.183,25 16.322.619,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.228.446,85 11.710.531,41 7.517.915,44
Juros e Encargos da Divida 310.000,00 166.209,26 143.790,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.061.356,15 9.400.442,58 8.660.913,57
DESPESAS DE CAPITAL 6.206.365,49 2.904.094,53 3.302.270,96
INVESTIMENTOS 4.957.365,49 2.371.324,55 2.586.040,94
INVERSÕES FINANCEIRAS 49.000,00 0,00 49.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.200.000,00 532.769,98 667.230,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 410.000,00 0,00 410.000,00
SUBTOTAL 44.216.168,49 24.181.277,78 20.034.890,71
SUPERÁVIT CORRENTE 0,00 4.793.950,28 4.793.950,28
SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 -850.582,68 -850.582,68
TOTAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário